Desde
DÍA 01
PANAMÁ.
Llegada a ciudad de Panamá. Nuestro equipo te dará la bienvenida. Posteriormente, traslado al hotel Evenia Bijao, (traslado entre las 06:00 a las 16:00 hrs) donde podrás descansar o explorar libremente los alrededores. Alojamiento.
DÍA 02
COCLE
PLAN TODO INCUIDO. Día libre para disfrutar de la playa y facilidades del hotel. Alojamiento.
DÍA 03
COCLE
PLAN TODO INCUIDO. Día libre para disfrutar de la playa y facilidades del hotel. Alojamiento.
DÍA 04
COCLE – CIUDAD DE PANAMÁ
DESAYUNO. A la hora indicada, traslado hacia el hotel de ciudad de Panamá. (horarios de salida 10:30 y 13:00). Alojamiento.
DÍA 05
PANAMÁ.
DESAYUNO. Mañana libre para explorar o relajarte, a la hora acordada traslado al aeropuerto de ciudad de Panamá para tomar su vuelo a la ciudad de origen. FIN DE LOS SERVICIOS.
NOTA IMPORTANTE:
• Todo programa tiene relacionado un itinerario tentativo, el cual puede variar en cuanto al orden, a fin de brindar un mejor desarrollo del itinerario y servicios turísticos confirmados. sujeto a cambios, ya sea por problemas climáticos u operacionales (siempre incluyendo los mismos servicios).
COCLE | CIUDAD DE PANAMÁ |
EVENIA BIJAO | HOTEL VICTORIA |
EVENIA BIJAO | HILTON GARDEN INN |
EVENIA BIJAO | HOTEL WAYMORE |
EVENIA BIJAO | DECAPOLIS |
EVENIA BIJAO | GRAN EVENIA PANAMÁ |
EVENIA BIJAO | HOTEL MEGAPOLIS |
EVENIA BIJAO | MARRIOT PANAMÁ |
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
Referencial sujeto a disponibilidad y cambio al momento de la reserva
VIGENCIA DESDE 01 ENERO 2026 AL 12 FEBRERO 2026 | |||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2 A 11 AÑOS) | ||
EVENIA BIJAO | HOTEL VICTORIA | 1.116 | 621 | 591 | 332 |
EVENIA BIJAO | HILTON GARDEN INN | 1.121 | 621 | 599 | 359 |
EVENIA BIJAO | HOTEL WAYMORE | 1.145 | 632 | 607 | 332 |
EVENIA BIJAO | DECAPOLIS | 1.137 | 629 | 600 | 332 |
EVENIA BIJAO | GRAN EVENIA PANAMÁ | 1.140 | 631 | 607 | 359 |
EVENIA BIJAO | HOTEL MEGAPOLIS | 1.156 | 639 | 613 | 332 |
EVENIA BIJAO | MARRIOT PANAMÁ | 1.191 | 656 | 621 | 332 |
NO INCLUYE: 2% de fee bancario
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
Referencial sujeto a disponibilidad y cambio al momento de la reserva
VIGENCIA 13 AL 16 FEBRERO – 02 AL 04 DE ABRIL – 31 OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE | |||||
COCLE | CIUDAD DE PANAMÁ | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2 A 11 AÑOS) |
EVENIA BIJAO | HOTEL VICTORIA | 1.305 | 727 | 692 | 380 |
EVENIA BIJAO | HILTON GARDEN INN | 1.311 | 727 | 700 | 407 |
EVENIA BIJAO | HOTEL WAYMORE | 1.335 | 739 | 708 | 380 |
EVENIA BIJAO | DECAPOLIS | 1.327 | 735 | 701 | 380 |
EVENIA BIJAO | GRAN EVENIA PANAMÁ | 1.329 | 736 | 708 | 407 |
EVENIA BIJAO | HOTEL MEGAPOLIS | 1.345 | 744 | 715 | 380 |
EVENIA BIJAO | MARRIOT PANAMÁ | 1.380 | 761 | 723 | 380 |
NO INCLUYE: 2% de fee bancario
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
Referencial sujeto a disponibilidad y cambio al momento de la reserva
VIGENCIA 17 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL 2026 | |||||
COCLE | CIUDAD DE PANAMÁ | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2 A 11 AÑOS) |
EVENIA BIJAO | HOTEL VICTORIA | 1.048 | 585 | 559 | 316 |
EVENIA BIJAO | HILTON GARDEN INN | 1.053 | 585 | 567 | 343 |
EVENIA BIJAO | HOTEL WAYMORE | 1.077 | 597 | 575 | 316 |
EVENIA BIJAO | DECAPOLIS | 1.069 | 593 | 568 | 316 |
EVENIA BIJAO | GRAN EVENIA PANAMÁ | 1.072 | 595 | 575 | 343 |
EVENIA BIJAO | HOTEL MEGAPOLIS | 1.088 | 603 | 581 | 316 |
EVENIA BIJAO | MARRIOT PANAMÁ | 1.123 | 620 | 589 | 316 |
NO INCLUYE: 2% de fee bancario
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
Referencial sujeto a disponibilidad y cambio al momento de la reserva
VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL 2026 AL 30 OCTUBRE 2026 | |||||
COCLE | CIUDAD DE PANAMÁ | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2 A 11 AÑOS) |
EVENIA BIJAO | HOTEL VICTORIA | 1.008 | 565 | 539 | 312 |
EVENIA BIJAO | HILTON GARDEN INN | 1.013 | 565 | 547 | 339 |
EVENIA BIJAO | HOTEL WAYMORE | 1.037 | 577 | 555 | 312 |
EVENIA BIJAO | DECAPOLIS | 1.029 | 573 | 548 | 312 |
EVENIA BIJAO | GRAN EVENIA PANAMÁ | 1.032 | 575 | 555 | 339 |
EVENIA BIJAO | HOTEL MEGAPOLIS | 1.048 | 583 | 561 | 312 |
EVENIA BIJAO | MARRIOT PANAMÁ | 1.083 | 600 | 569 | 312 |
NO INCLUYE: 2% de fee bancario
NOTA: Los precios publicados en dólares (USD) son referenciales y el pago deberá realizarse en pesos colombianos (COP) a la tasa de cambio interna que haya sido fijada por NISSI VIAJES o a la tasa de cambio oficial TRM vigente al momento de la compra.
Puedes reservar tu viaje en línea a través de nuestro sitio web o contactando a uno de nuestros agentes de viajes por medio de nuestra línea PBX: 3832159. ¡Empieza a planear tus próximas vacaciones ahora mismo!
Ofrecemos una amplia gama de destinos internacionales. Desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia y cultura, ¡tenemos algo para todos los gustos! ¡Explora nuestro sitio web y encuentra tu próximo destino favorito!
Si necesitas hacer algún cambio en tu reserva, puedes contactar a uno de nuestros agentes de viajes de nissi viajes, quienes estarán encantados de ayudarte. Es importante tener en cuenta que algunos cambios pueden estar sujetos a cargos adicionales.
Los requisitos varían según el destino y la nacionalidad del viajero. En general, es necesario contar con un pasaporte válido y en algunos casos una visa. Nuestros agentes de viajes de nissi viajes pueden ayudarte a verificar los requisitos específicos para tu viaje. ¡No dejes que los documentos te detengan, contáctanos y comienza a planear tus vacaciones ahora mismo!
En nissi viajes entendemos que a veces pueden surgir imprevistos. Por eso, tenemos una política de cancelación que varía según el paquete turístico. Puedes obtener información detallada sobre nuestra política de cancelación contactando a nuestros agentes de viajes.
Sí, en nissi viajes ofrecemos la posibilidad de personalizar tu paquete turístico según tus preferencias y necesidades. Nuestros agentes de viajes trabajarán contigo para crear una experiencia a medida que se adapte a tus deseos de viaje.
Servicioalcliente@nissiviajes.com