Desde
DÍA 1 KANSAI / ITAMI – OSAKA
A la llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka, Kansai (o Itami), después del trámite de inmigración y aduana, recibimiento por un asistente de habla española y traslado al hotel en servicio compartido. Alojamiento.
Nota: El check -in en el hotel es a partir de las 15:00 horas.
DÍA 2 OSAKA – NARA – KIOTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y salida para realizar una visita, con guía de habla española, del Castillo de Osaka (entrada incluida). Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda (entrada incluida) y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kioto. En el camino, se visitará el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 KIOTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y salida para realizar la visita de medio día de la antigua capital Kioto, con guía de habla española. Se conocerá el Castillo de Nijo (entrada incluida), el Templo Kinkakuji – Pabellón Dorado (entrada incluida) y el Santuario Shintoísta de Heian (sin entrada al jardín). Almuerzo en un restaurante. La visita termina en el restaurante después del almuerzo. Regreso al hotel por su cuenta. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4 KIOTO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Se…
DÍA 1 KANSAI / ITAMI – OSAKA
A la llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka, Kansai (o Itami), después del trámite de inmigración y aduana, recibimiento por un asistente de habla española y traslado al hotel en servicio compartido. Alojamiento.
Nota: El check -in en el hotel es a partir de las 15:00 horas.
DÍA 2 OSAKA – NARA – KIOTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y salida para realizar una visita, con guía de habla española, del Castillo de Osaka (entrada incluida). Después de la visita, salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda (entrada incluida) y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kioto. En el camino, se visitará el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 KIOTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y salida para realizar la visita de medio día de la antigua capital Kioto, con guía de habla española. Se conocerá el Castillo de Nijo (entrada incluida), el Templo Kinkakuji – Pabellón Dorado (entrada incluida) y el Santuario Shintoísta de Heian (sin entrada al jardín). Almuerzo en un restaurante. La visita termina en el restaurante después del almuerzo. Regreso al hotel por su cuenta. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4 KIOTO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Se podrá realizar una excursión OPCIONAL a Hiroshima y Miyajima, con guía de habla española: Reunión en el lobby y traslado a la estación de Kioto a pie con el guía. Salida de Kioto hacia Hiroshima en tren bala (Shinkansen) de Japan Rail “Nozomi”, clase turista. Llegada a Hiroshima y visita con guía de habla española para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo (entrada incluida), la Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima y el Santuario Shintoísta de Itsukushima (entrada incluida) en Miyajima. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a la estación de Hiroshima para tomar el tren bala (Shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista, con destino Kioto. Llegada a la estación de Kioto. La excursión termina en la estación de Kioto. Traslado a su hotel por su cuenta.
Incluye:
Cancelaciones en destino no tienen reembolso.
El medio de transporte para esta excursión depende del número de participantes. Se utilizará autocar/minibús privado, tren, autobús local o taxi.
DÍA 5 KIOTO – NAGOYA – MAGOME – TSUMAGO – TAKAYAMA
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokio. Por favor preparen equipaje de mano para 2 noches sin maletas, 1 noche en Takayama y 1 noche en Hakone.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y traslado a la estación de Kioto. Salida de Kioto hacia Nagoya en tren bala Shinkansen de JR “Nozomi”. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la antigua carretera Nakasendo. Daremos un paseo en Magome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki Honjin”, antigua hospedería de los Samurais, (entrada incluida). Salida de Tsumago hacia Takayama por carretera. Llegada a Takayama donde comienza la visita de la ciudad para conocer la calle de Kami-sannomachi. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
Cena típica japonesa en categorías Lujo y Primera Superior.
Cena tipo occidental en el hotel en categoría Primera.
DÍA 6 TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – NAGOYA – HAKONE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y salida hacia Shirakawago con guía de habla española. Llegada a Shirakawago y comienza la visita del pueblo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para conocer una de las casas tradicionales “Gassho Zukuri” (entrada incluida). Después de la visita, traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo en un restaurante. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala (Shinkansen) de Japan Rail. Llegada a Odawara y traslado a su hotel en Hakone (categoría Primera y Primera Superior) o ryokan (categoría de lujo). Cena.
Cena típica japonesa y alojamiento en un ryokan para categoría Lujo.
Cena tipo occidental y alojamiento en hotel occidental para categorías Primera Superior y Primera.
DÍA 7 HAKONE – TOKIO
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y comienza la visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla española para conocer el Lago Ashi en minicrucero (entrada incluida) y el teleférico (incluido) para disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, salida de Hakone hacia Tokio. Llegada a Tokio y comienza la visita de la Torre de Tokio (entrada incluida). Después de la visita, traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel.
Notas:
DÍA 8 TOKIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, reunión en lobby y salida para realizar la visita de la ciudad de Tokio, con guía de habla española, para conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y el Santuario Meiji (entrada incluida) y el barrio Ginza. Almuerzo en un restaurante. La visita termina en el restaurante y el regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 9 TOKIO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. Alojamiento en el hotel.
Se podrá realizar una excursión OPCIONAL a Nikko, con guía de habla española: Reunión en el lobby y salida a Nikko donde se visitará el Santuario Shintoísta de Toshogu (entrada incluida) y la Cascada Kegon subiendo por la carretera zigzag “I-Ro-Ha”. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, regreso a su hotel en Tokio.
Incluye:
Cancelaciones en destino no tienen reembolso.
En la temporada alta de la semana de Oro y festividad de Obon utilizaremos tren + taxi o autobús privado. Sin tiempo de antelación suficiente es imposible conseguir los billetes de tren a Nikko en dichas fechas, por lo que en estos casos solo se puede contratar la excursión con la antelación requerida. Además de la imposibilidad de contratar en destino.
DÍA 10 TOKIO
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Narita (o Haneda), en servicio compartido con asistente de habla española.
Nota: La habitación del hotel está disponible hasta las 10:00 am.
| Categoría Primera | |
| Ciudad | Hotel |
| Osaka | Vischio Osaka |
| Hotel It. Osaka Shinmachi | |
| Monterey Osaka | |
| Miyako City Osaka Hommachi | |
| Kioto | Miyako Hotel Kyoto Hachijo |
| Keihan Kyoto Grande | |
| Takayama | Takayama Green Hotel |
| Tokyu Stay Hida Takayama | |
| Hakone | Yumoto Fujiya Hotel – Standar |
| Hakone Hotel – Moderate | |
| Sengokuhara Prince Hotel | |
| Hakone Yutowa | |
| Hakone Tenseien | |
| Tokio | Toshi Center Hotel |
| Monterey Akasaka | |
| Tokyu Stay Shinjuku East-side | |
| Shinagawa Prince Hotel | |
| Categoría Primera Superior | |
| Ciudad | Hotel |
| Osaka | Ana Crowne Plaza – Superior |
| Citadines Namba Osaka – Deluxe | |
| Kioto | Granvia Kyoto – Standard |
| The Hotel Higashiyama | |
| Kyoto Tokyu Hotel – Superior | |
| Nikko Princess Kyoto | |
| Takayama | Takayama Green Hotel |
| Associa Takayama Resort – Standard | |
| Hakone | Yumoto Fujiya Hotel (hab. japonesa con camas Twin) |
| Hakone Hotel – Superior | |
| Sengokuhara Prince Hotel – Premium | |
| Hotel de Yama | |
| Tokio | New Otani Garden Tower – Standard |
| Tokyo Dome Hotel | |
Nota: Los pasajeros que reserven en categoría Primera Superior podrán solicitar un UP-GRADE a ryokan en Hakone, sujeto a disponibilidad, pagando un suplemento de USD 315 en habitación Doble y de USD 575 en habitación sencilla.
| Categoría Lujo | |
| Ciudad | Hotel |
| Osaka | Ana Crowne Plaza – Club Deluxe |
| Citadines Namba Osaka – Premium | |
| Kioto | Granvia – Lujo |
| The Hotel Higashiyama – Executive | |
| Kyoto Tokyu Hotel – Luxury | |
| Nikko Princess Kyoto – Executive | |
| Takayama | Takayama Green Hotel – Premium |
| Associa Takayama Resort – Deluxe | |
| Hakone | Ryuguden (hab. japonesa) |
| Tenyu (hab. japonesa con camas) | |
| Mori no Kaze Sengokuhara (hab. japonesa con camas) | |
| Tokio | New Otani Garden Tower – Deluxe |
| Tokyo Dome Hotel – Executive Suites | |
Vigencia: abril a marzo de 2026, incluyendo la salida de marzo 31. Precios base minimo 2 pasajeros.
La validez de las tarifas publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia.
Tarifas sujetas a cambio dependiendo de la fluctuación del Yen japonés con respecto al dólar
| Categoríaa Primera | ||||
| Fecha salida | Doble | Triple | Sencilla | Niños 6 a 10 |
| Abril 1 – 2 – 3 | 4.329 | 4.287 | 5.597 | 4.246 |
| Abril 4 – 8 – 9 – 11 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Abril 15 – 16 – 18 – 22 – 23 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Abril 25 – 29 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Abril 30 | 4.329 | 4.287 | 5.597 | 4.246 |
| Mayo 1 | 4.329 | 4.287 | 5.597 | 4.246 |
| Mayo 2 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Mayo 6 – 7 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Mayo 9 – 13 – 14 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Mayo 16 – 20 – 21 – 23 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Mayo 27 – 28 – 30 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Junio 3 – 4 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Junio 10 | 3.748 | 3.707 | 4.727 | 3.665 |
| Junio 11 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Junio 17 | 3.748 | 3.707 | 4.727 | 3.665 |
| Junio 18 – 19 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Junio 24 | 3.748 | 3.707 | 4.727 | 3.665 |
| Junio 25 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Julio 1 – 2 – 4 – 8 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Julio 9 – 11 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Julio 15 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Julio 16 – 17 – 18 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Julio 22 – 23 – 25 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Julio 29 – 30 – 31 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Agosto 1 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Agosto 5 – 6 – 7 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Agosto 12 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Agosto 13 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Agosto 14 – 15 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Agosto 19 – 20 – 21 – 26 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Agosto 27 – 29 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Septiembre 2 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Septiembre 3 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Septiembre 4 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Septiembre 9 – 10 – 11 – 12 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Septiembre 16 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Septiembre 17 – 19 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Septiembre 23 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Septiembre 24 – 26 – 30 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Octubre 1 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Octubre 3 – 7 – 8 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Octubre 9 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Octubre 10 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Octubre 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Octubre 29 – 31 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Noviembre 4 – 5 – 11 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Noviembre 12 – 13 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Noviembre 18 – 19 – 25 | 4.329 | 4.287 | 5.597 | 4.246 |
| Noviembre 26 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Diciembre 9 | 3.748 | 3.707 | 4.727 | 3.665 |
| Diciembre 16 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Diciembre 23 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Diciembre 30 | 4.329 | 4.287 | 5.597 | 4.246 |
| Enero 2026, 6 – 13 – 20 – 27 | 3.748 | 3.707 | 4.727 | 3.665 |
| Febrero 2026, 3 – 10 | 3.748 | 3.707 | 4.727 | 3.665 |
| Febrero 2026, 17 – 24 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Marzo 2026, 3 – 4 | 3.914 | 3.873 | 4.942 | 3.831 |
| Marzo 2026, 6 | 4.080 | 4.039 | 5.158 | 3.997 |
| Marzo 2026, 10 – 11 – 12 – 13 | 4.246 | 4.204 | 5.423 | 4.163 |
| Marzo 2026, 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31 | 4.329 | 4.287 | 5.597 | 4.246 |
Tarifas sujetas a cambio dependiendo de la fluctuaciónn del Yen japonés con respecto al dólar
| Categoría Primera Superior | ||||
| Fecha salida | Doble | Triple | Sencilla | Niños 6 a 10 |
| Abril 1 – 2 – 3 | 4.743 | 4.677 | 6.750 | 4.660 |
| Abril 4 – 8 – 9 – 11 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Abril 15 – 16 – 18 – 22 – 23 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Abril 25 – 29 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Abril 30 | 4.743 | 4.677 | 6.750 | 4.660 |
| Mayo 1 | 4.743 | 4.677 | 6.750 | 4.660 |
| Mayo 2 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Mayo 6 – 7 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Mayo 9 – 13 – 14 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Mayo 16 – 20 – 21 – 23 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Mayo 27 – 28 – 30 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Junio 3 – 4 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Junio 10 | 4.080 | 4.014 | 5.548 | 3.997 |
| Junio 11 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Junio 17 | 4.080 | 4.014 | 5.548 | 3.997 |
| Junio 18 – 19 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Junio 24 | 4.080 | 4.014 | 5.548 | 3.997 |
| Junio 25 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Julio 1 – 2 – 4 – 8 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Julio 9 – 11 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Julio 15 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Julio 16 – 17 – 18 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Julio 22 – 23 – 25 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Julio 29 – 30 – 31 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Agosto 1 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Agosto 5 – 6 – 7 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Agosto 12 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Agosto 13 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Agosto 14 – 15 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Agosto 19 – 20 – 21 – 26 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Agosto 27 – 29 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Septiembre 2 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Septiembre 3 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Septiembre 4 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Septiembre 9 – 10 – 11 – 12 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Septiembre 16 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Septiembre 17 – 19 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Septiembre 23 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Septiembre 24 – 26 – 30 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Octubre 1 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Octubre 3 – 7 – 8 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Octubre 9 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Octubre 10 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Octubre 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Octubre 29 – 31 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Noviembre 4 – 5 – 11 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Noviembre 12 – 13 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Noviembre 18 – 19 – 25 | 4.743 | 4.677 | 6.750 | 4.660 |
| Noviembre 26 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Diciembre 9 | 4.080 | 4.014 | 5.548 | 3.997 |
| Diciembre 16 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Diciembre 23 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Diciembre 30 | 4.743 | 4.677 | 6.750 | 4.660 |
| Enero 2026, 6 – 13 – 20 – 27 | 4.080 | 4.014 | 5.548 | 3.997 |
| Febrero 2026, 3 – 10 | 4.080 | 4.014 | 5.548 | 3.997 |
| Febrero 2026, 17 – 24 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Marzo 2026, 3 – 4 | 4.246 | 4.180 | 5.904 | 4.163 |
| Marzo 2026, 6 | 4.412 | 4.345 | 6.170 | 4.329 |
| Marzo 2026, 10 – 11 – 12 – 13 | 4.578 | 4.511 | 6.485 | 4.495 |
| Marzo 2026, 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31 | 4.743 | 4.677 | 6.750 | 4.660 |
Tarifas sujetas a cambio dependiendo de la fluctuación del Yen japonés con respecto al dólar
| Categoría Lujo | ||||
| Fecha salida | Doble | Triple | Sencilla | Niños 6 a 10 |
| Abril 1 – 2 – 3 | 5.904 | NA | 8.790 | 5.805 |
| Abril 4 – 8 – 9 – 11 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Abril 15 – 16 – 18 – 22 – 23 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Abril 25 – 29 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Abril 30 | 5.904 | NA | 8.790 | 5.805 |
| Mayo 1 | 5.904 | NA | 8.790 | 5.805 |
| Mayo 2 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Mayo 6 – 7 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Mayo 9 – 13 – 14 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Mayo 16 – 20 – 21 – 23 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Mayo 27 – 28 – 30 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Junio 3 – 4 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Junio 10 | 5.241 | NA | 7.364 | 5.141 |
| Junio 11 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Junio 17 | 5.241 | NA | 7.364 | 5.141 |
| Junio 18 – 19 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Junio 24 | 5.241 | NA | 7.364 | 5.141 |
| Junio 25 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Julio 1 – 2 – 4 – 8 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Julio 9 – 11 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Julio 15 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Julio 16 – 17 – 18 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Julio 22 – 23 – 25 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Julio 29 – 30 – 31 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Agosto 1 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Agosto 5 – 6 – 7 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Agosto 12 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Agosto 13 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Agosto 14 – 15 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Agosto 19 – 20 – 21 – 26 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Agosto 27 – 29 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Septiembre 2 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Septiembre 3 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Septiembre 4 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Septiembre 9 – 10 – 11 – 12 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Septiembre 16 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Septiembre 17 – 19 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Septiembre 23 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Septiembre 24 – 26 – 30 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Octubre 1 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Octubre 3 – 7 – 8 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Octubre 9 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Octubre 10 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Octubre 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Octubre 29 – 31 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Noviembre 4 – 5 – 11 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Noviembre 12 – 13 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Noviembre 18 – 19 – 25 | 5.904 | NA | 8.790 | 5.805 |
| Noviembre 26 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Diciembre 9 | 5.241 | NA | 7.364 | 5.141 |
| Diciembre 16 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Diciembre 23 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Diciembre 30 | 5.904 | NA | 8.790 | 5.805 |
| Enero 2026, 6 – 13 – 20 – 27 | 5.241 | NA | 7.364 | 5.141 |
| Febrero 2026, 3 – 10 | 5.241 | NA | 7.364 | 5.141 |
| Febrero 2026, 17 – 24 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Marzo 2026, 3 – 4 | 5.407 | NA | 7.703 | 5.307 |
| Marzo 2026, 6 | 5.573 | NA | 8.209 | 5.473 |
| Marzo 2026, 10 – 11 – 12 – 13 | 5.738 | NA | 8.524 | 5.639 |
| Marzo 2026, 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31 | 5.904 | NA | 8.790 | 5.805 |
POLÍTICA DE NIÑOS
SALIDAS EN LAS QUE SE REALIZAN EXCURSIONES ESPECIALES
Estas excursiones podrían cambiar en función del florecimiento de los cerezos, el cambio de color de las hojas de los árboles y del clima.
SALIDAS CON INTERÉS ESPECIAL POR FESTIVALES
Festival de Gion, Kioto julio17, 24
SALIDAS QUE COINCIDEN CON FECHAS CON PREVISIÓN DE CONGESTIÓN DE TRAFICO
Semana de Oro japonesa: 26 de abril al 6 de mayo.
Festividad del Obon: 8 al 18 de agosto.
Puedes reservar tu viaje en línea a través de nuestro sitio web o contactando a uno de nuestros agentes de viajes por medio de nuestra línea PBX: 3832159. ¡Empieza a planear tus próximas vacaciones ahora mismo!
Ofrecemos una amplia gama de destinos internacionales. Desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia y cultura, ¡tenemos algo para todos los gustos! ¡Explora nuestro sitio web y encuentra tu próximo destino favorito!
Si necesitas hacer algún cambio en tu reserva, puedes contactar a uno de nuestros agentes de viajes de nissi viajes, quienes estarán encantados de ayudarte. Es importante tener en cuenta que algunos cambios pueden estar sujetos a cargos adicionales.
Los requisitos varían según el destino y la nacionalidad del viajero. En general, es necesario contar con un pasaporte válido y en algunos casos una visa. Nuestros agentes de viajes de nissi viajes pueden ayudarte a verificar los requisitos específicos para tu viaje. ¡No dejes que los documentos te detengan, contáctanos y comienza a planear tus vacaciones ahora mismo!
En nissi viajes entendemos que a veces pueden surgir imprevistos. Por eso, tenemos una política de cancelación que varía según el paquete turístico. Puedes obtener información detallada sobre nuestra política de cancelación contactando a nuestros agentes de viajes.
Sí, en nissi viajes ofrecemos la posibilidad de personalizar tu paquete turístico según tus preferencias y necesidades. Nuestros agentes de viajes trabajarán contigo para crear una experiencia a medida que se adapte a tus deseos de viaje.
| Abril | 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 15 – 16 - 18 – 22 – 23 – 25 – 29 – 30 |
| Mayo | 1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 13 – 14 – 16 – 20 – 21 – 23 – 27 – 28 – 30 |
| Junio | 3 – 4 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 24 – 25 |
| Julio | 1 – 2 – 4 – 8 – 9 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 25 – 29 – 30 – 31 |
| Agosto | 1 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 |
| Septiembre | 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 26 – 30 |
| Octubre | 1 – 3 – 7 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 – 29 – 31 |
| Noviembre | 4 – 5 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 25 – 26 |
| Diciembre | 9 – 16 – 23 – 30 |
| Enero 2026 | 6 – 13 – 20 – 27 |
| Febrero 2025 | 3 – 10 – 17 – 24 |
| Marzo 2026 | 3 – 4 – 6 - 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 -27 – 31 |
Servicioalcliente@nissiviajes.com